最新资讯
2021年度爱琴海集团供方品…
爱琴海集团供方品牌库潜在供方报名公告
合肥滨湖爱琴海购物公园,…
购物、休闲、餐饮、娱乐于一体的区域型购物中心

2016-10-212016年度红星商业供方品牌库首次入围名单公布

为满足发展需要及发挥集团式规模采购的优势,2016年6月3日起,红星商业正式启动企划系统资源品牌库工作。 经过4个月的严格筛选与合作检验,最终确认首次入围名单。

红星商业2016企划系统资源品牌库1次入围结果如下,并于即日起执行。

红星商业2016企划系统资源品牌库1次入围名单


类别 序号 供方名称 所属城市 成立时间 成立年限 注册资金 合作伙伴 是否合作过
活动类一级 1 北京海天网联公关顾问有限公司 北京 1996 20年 500万 华为、奔驰、腾讯、可口可乐、昆泰、万达 √
2 广州盛智营销策划有限公司 广州 2005 10年 500万 香奈儿、路易十三、华润、万科、万达、IFC √
活动类二级 1 上海郡州广告有限公司 上海 2010 6年 1000万 长安福特、马自达、凌志户外、北京现代、京东、老板吸油烟机 ×
2 上海鼎尊文化传播有限公司 2008 8年 200万 崇邦集团-昆城
THE REAL DEAL美国地产高峰论坛
×
3 福建省种子文化传媒有限公司 福州 2010 6年 500万 融汇、万达、保时捷、玛莎拉蒂、卡宾斯基、希尔顿、中庚 ×
4 福州盛世天坤广告有限公司 2010 6年 500万 东百、居然之家、东风、路虎、东南三菱 ×
5 福州华烁文化传播有限公司 2011 5年 100万 万达、红星太平洋影城、梦龙 √
6 福州威尔斯文化传播有限公司 2013 3年 500万 万达、日立、升联网络、恒隆学府 √
7 福州七彩文化传播有限公司 2007 9年 500万 日月同辉、万达、红星美凯龙、百荣新天地、公园一号购物中心 √
8 福州友信文化传媒有限公司 2014 2年 100万 赛莱默中国、建发、中铁城、苏宁、南京依维柯 √
9 福州汕鑫广告有限公司 2007 9年 500万 威斯汀、福航、世纪金源、闽江世纪城、中庚、马自达、美的 ×
10 福州千动文化传媒有限公司 2014 2年 100万 蒙牛、百事、罗源湾滨海新城 √
11 昆明丽景文化传播有限公司 昆明 2014 2年 100万 城投、十四冶、云南省博物馆、恒大冰泉 √
12 北京华杰智扬国际营销策划有限公司 唐山 2012 4年 500万 康师傅、腾讯视频、品金、HUCHAT ×
13 北京星赫文化传媒有限公司唐山分公司 2012 4年 100万 荣盛、恒荣地产 ×
14 鸿天傲国际文化传播(北京)有限公司 2007 9年 100万 天津鸿坤地产、北京泰禾地产、德州万源明日国际广场 ×
15 天津三绅广告有限公司 天津 2003 13年 600万 大悦城、银河国际购物中心、和记黄埔、香港恒隆 √
16 天津博润天广告有限公司 2008 8年 100万 爱琴海、恒隆广场、新业广场、嘉里汇 √
17 天津维纳风尚文化交流有限公司 2012 4年 100万 奔弛、中国银行、中交集团、临港工业区、乐天百货、力高地产、天津港集团 √
18 天津滨铂广告有限公司 2013 3年 100万 爱琴海、新华网、永旺梦乐城、东津房地产 √
19 华奥北视(天津)文化传媒有限公司 2010 6年 205万 爱琴海、北方动漫集团、恒隆广场、糯米网 √
20 中讯广告(天津)有限公司 2012 4年 100万 万达、富力、陆家嘴、恒大、富华、恒隆 √
21 天津润博广告有限公司 2007 9年 100万 远洋未来广场、乐天百货、中粮广场、天津中心 √
22 天津开发区滨瑞科技有限公司 2006 10年 500万 奔驰卡车、品优物流、开发区管委会、浙商大厦、响螺湾、航通国际船务 √
23 天津祺盈广告有限公司 2011 5年 100万 泰达永旺、万合科技、万达广场、联发集团 √
24 北京蓝钉互动营销策划有限公司(重庆分公司) 重庆 2006 10年 100万 华润、绿地、雅漾 ×
25 重庆麦高广告有限公司 2007 9年 800万 凯德、万达、龙湖 ×
26 重庆简影文化传播有限公司 2009 7年 200万 协信、招商地产、金科、万科、绿地、凯德 ×
27 重庆灵实公关顾问有限公司 2012 4年 150万 和记黄埔、香港置地、瑞安、龙湖、凯德、东原 √
28 重庆叁耀文化传播有限公司 2014 2年 100万 华润、龙湖、新世纪 ×
29 重庆友好广告策划有限公司 2001 15年 100万 东原、万达、和记黄埔、协信、招商地产 ×
30 甘肃领军文华传媒有限公司 兰州 2014 2年 100万 万达、恒大、绿地 √
31 兰州威臣广告有限公司 2002 14年 150万 万达、西宁万达、乌龙木器万达 √
32 甘肃金胜汇丰文化传播有限公司 2012 4年 200万 万达、兰州中心 ×
33 甘肃号百信息服务有限公司 1999 17年 2100万 万达、华龙证券 ×
34 甘肃创域广告策划有限公司 2014 2年 300万 大名城、保利 ×
35 兰州凤林渡文化传播有限公司 2006 10年 300万 万达、市旅游局 √
36 兰州众智广告有限公司 2002 14年 50万 海亮广场、百事可乐 ×
美陈类 1 昆明中泰数码喷绘有限公司 昆明 2001 15年 200万 万达、南亚、金鹰、同德 √
2 云南革赛文化传播有限公司 2013 3年 100万 春城财务置业、德润城投 √
3 云南金伦办公设备有限公司 2000 16年 500万 中国邮政、南博会、金鹰 √
4 北京润银文化传播有限公司 唐山 2007 9年 200万 银泰、北京金融街购物中心、银泰、万达、远洋商业、三星 ×
5 天津绿芙莱装饰工程有限公司 天津 2011 5年 110万 河东万达、津乐汇、仁恒 √
6 天津专艺广告设计有限公司 2008 8年 100万 乐天百货、万达、百盛、ABB √
7 重庆正迅展示展览有限公司 重庆 2005 11年 100万 英利、东原、香江、和记黄埔 √
8 重庆精韦广告有限公司 2008 8年 100万 万达、恒大、龙湖、协信 ×
9 重庆加由广告有限公司 2013 3年 100万 凯德、龙湖、长嘉汇 ×

 

上海红星美凯龙商业管理股份有限公司

2016年10月24日






其他资讯:
2021年度爱琴海集团供方品牌库潜在供方报名公告
合肥滨湖爱琴海购物公园,开启滨湖商业新纪元